|
Již bylo proinvestováno
Příspěvky
| 1997 | elektroinstalace | firma Štál | farnost | 138 883 Kč |
| předělání EZE | firma Tryner | farnost | 15 000 Kč |
| 1998 | mříže | firma Vopat | MK | 300 000 Kč |
| 1999 | krov lodi | firma LOB Plus | Okú | 400 000 Kč |
| | | H.F. | 100 000 Kč |
| | | město | 200 000 Kč |
| | farnost | 297 285 Kč | 897 855 Kč |
| 2000 | sanktusová věž | firma Vítamvás | Okú | 300 000 Kč |
| | | město | 100 000 Kč |
| | farnost | 13 929 Kč | 413 929 Kč |
| 2001 | západní štít | firma SPOP | Okú | 300 000 Kč |
| | | H.F. | 190 000 Kč |
| | město | 100 000 Kč | vyplacen 533 694 Kč |
| 2002 | západní štít | | doplatek firmě SPOP | 30 181 Kč |
| velká věž | firmaTESMO | Okú | 216 000 Kč |
| | | Okú | 90 000 Kč |
| | město | 100 000 Kč | 406 000 Kč |
| 2003 | nákup Cu krytiny | město | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| 2004 | velká věž | firma TESMO | Plzenˇkraj | 150 000 Kč |
| | město | 100 000 Kč | 250 000 Kč |
| 2005 | velká věž | firma TESMO | Plzeň kraj | 200 000 Kč |
| | H.F | 100 000 Kč | 280 000 Kč |
| zajištění sgrafit | firma Novotný | město 100 000 Kč | 175 000 Kč |
| | | farnost | 28 875 Kč |
| | | doplatek z roku 2001 | 26 125 Kč |
| 2006 | nákup krytiny bobrovka | město | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| 2008 | položení krytiny loď | firma S+V Stavo | Plzeň kraj 300 000 Kč | 375 000 Kč |
| | | město | 75 000 Kč |
| odvedení dešťových vod | fi. P.M Centrum MK-ORP | 400 000 Kč | 445 000 Kč |
| | | město | 45 000 Kč |
| 2009 | zbytek střechy | | PZAD MK ČR | 500 000 Kč |
| | | farnost | 37 500 Kč |
| 2010 | Sgrafitová omítka na severní stěně věže | | Město Kralovice | 40 000 Kč |
| | | PZAD MK ČR | 425 000 Kč |
| 2011 | sgrafitová omítka na východní, jižní a západní stěně věže a části presbyteria | | | 750 000,- Kč |
| restaurování krypty Gryspeků | | | 422 216,- Kč |
| | | | 6 635 258 Kč |
|
© 2008 reklama Frycek
|